Коммунальные услуги
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги
ТАРИФЫ с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.
НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
ХВС | 39,17 | Решение РСТ НО № 65/1 от 05.12.2024г. |
Водоотведение | 29,23 | Решение РСТ НО № 65/1 от 05.12.2024г. |
НИЖНОВТЕПЛОЭНЕРГО
Отопление | 3107,12 | Решение РСТ НО № 71/109 от 19.12.2024г. |
ГВС | 213,89 | Решение РСТ НО № 71/109 от 19.12.2024г. |
ТНС-Энерго (ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ)
Однотарифный (газовая плита) норма/сверх нормы | 5,47 | 8,85 | Решение РСТ НО № 61/1 от 29.11.2024г. |
Двухтарифный (газовая плита) норма/сверх нормы ДЕНЬ | 5,89 | 10,17 | Решение РСТ НО № 61/1 от 29.11.2024г. |
Двухтарифный (газовая плита) норма/сверх нормы НОЧЬ | 3,10 | 5,31 | Решение РСТ НО № 61/1 от 29.11.2024г. |
Трехтарифный (газовая плита) норма/сверх нормы ПИК | 6,04 | 10,64 | Решение РСТ НО № 61/1 от 29.11.2024г. |
Трехтарифный (газовая плита) норма/сверх нормы ПОЛУПИК | 5,47 | 8,85 | Решение РСТ НО № 61/1 от 29.11.2024г. |
Трехтарифный (газовая плита) норма/сверх нормЫ НОЧЬ | 3,10 | 5,31 | Решение РСТ НО № 61/1 от 29.11.2024г. |
Нижэкология (Вывоз ТКО)
Вывоз ТКО | 7,27 | Решение РСТ НО № 73/4 от 20.12.2024г |